Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Population rurale
Macroéconomie · habts · 2010–2026
Tableau (habts)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 4 905 186 | 4 994 502 | 5 083 926 | 5 559 825 | 5 630 309 | 5 695 070 | 5 753 747 | 5 806 222 | 5 852 346 | 5 897 861 | 5 942 980 | 5 988 005 | 6 033 361 | 6 079 473 | — | — | — |
| Burkina Faso | 11 940 800 | 12 197 900 | 12 460 600 | 12 728 900 | 13 003 000 | 13 283 000 | 13 569 000 | 13 861 100 | 14 159 600 | 14 464 500 | 15 349 019 | 15 893 181 | 16 217 530 | 16 534 187 | 16 842 409 | 17 778 433 | 18 270 542 |
| Côte d'Ivoire | 11 470 787 | 11 681 088 | 11 894 684 | 12 111 606 | 12 331 886 | 12 559 731 | 12 744 402 | 12 952 146 | 13 129 829 | 13 331 368 | 13 501 027 | 13 732 247 | 13 927 720 | 14 157 418 | 14 417 641 | — | — |
| Guinée-Bissau | 875 993 | 876 875 | 878 213 | 880 111 | 882 513 | 885 390 | 888 639 | 892 286 | 896 280 | 900 567 | 905 051 | 909 716 | 913 414 | 923 684 | 993 054 | 1 005 687 | — |
| Mali | 9 832 538 | 10 172 149 | 10 522 481 | 10 884 991 | 11 260 104 | 13 435 500 | 13 682 400 | 14 118 500 | 14 369 300 | 14 780 000 | 13 801 380 | 15 394 471 | 15 600 681 | 16 442 553 | 17 000 441 | 17 575 760 | — |
| Niger | — | — | 14 243 288 | 14 782 795 | 15 338 310 | 15 901 200 | 16 491 400 | 17 101 900 | 17 733 500 | 18 388 200 | 19 105 996 | 19 818 305 | 20 558 571 | 21 329 342 | 22 132 356 | 23 103 779 | — |
| Sénégal | 6 938 430 | 7 091 710 | 5 872 860 | 7 405 920 | 7 562 530 | 7 758 140 | 7 960 040 | 8 166 580 | 8 381 490 | 8 602 420 | 8 828 790 | 9 063 004 | 9 295 129 | 8 168 710 | 0 | — | — |
| Togo | 3 857 000 | 3 967 000 | 4 079 000 | 3 975 000 | 4 032 400 | 4 090 800 | 4 149 800 | 2 972 800 | 4 257 900 | 4 308 000 | 4 354 200 | — | 4 621 706 | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).