Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Prix consommateur — Maïs
Marchés agricoles · FCFA/kg · 2001–2026
Tableau (FCFA/kg)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 129 | 150 | 158 | 170 | 130 | 159 | 197 | 217 | 186 | 162 | 185 | 245 | 240 | 231 | 290 | 219 | 163 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | 192 | 160 | 146 | 154 | 167 | 166 | 178 | 145 | 153 | 205 | 281 | 262 | 275 | 278 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 253 | 263 | 266 | 418 | 246 | 214 | 228 | 235 | 242 | 247 | 249 | 265 | 371 | 335 | 319 | 340 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 556 | 701 | 704 | 744 | 748 | 774 | 807 | 827 | 741 | 843 | 977 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 | 185 | 233 | 181 | 176 | 178 | 182 | 187 | 207 | 174 | 174 | 221 | 309 | 278 | 284 | 268 | 232 |
| Niger | 171 | 186 | 136 | 143 | 216 | 166 | 149 | 230 | 229 | 209 | 217 | 217 | 242 | 248 | 223 | 234 | 242 | 208 | 202 | 228 | 271 | 287 | 296 | 352 | 302 | 205 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 | 196 | 205 | 197 | 203 | 195 | 205 | 214 | 203 | 209 | 224 | 244 | 339 | 350 | 304 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 185 | — | — | 167 | 184 | 169 | — | — | 203 | 173 | 166 | 153 | 161 | 229 | 260 | 240 | 250 | 226 | 164 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).