Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris
Pêche & aquaculture · T · 2011–2022
Tableau (T)
| Pays | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | 750 | 2 734 | 2 734 | 205 | 1 392 | 1 033 | 260 | 25 062 |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).