Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Effectif du Bovin
Élevage · nombre · 2001–2026
Tableau (nombre)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 598 592 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 005 000 | 2 058 000 | 2 111 000 | 2 166 000 | 2 222 000 | 2 280 000 | 2 339 000 | 2 400 000 | 2 462 000 | 1 773 160 | 1 937 604 | 1 866 560 | 2 313 666 | 2 528 241 | 2 762 712 | 3 018 937 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 398 500 | 8 566 450 | 8 737 760 | 8 912 490 | 9 090 720 | 9 272 510 | 9 457 930 | 9 647 070 | 9 165 686 | 9 353 367 | 9 544 892 | 9 740 338 | 9 939 786 | 10 143 319 | 10 351 015 | 10 562 973 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 581 580 | 1 582 650 | 15 837 300 | 1 585 580 | 1 598 430 | 1 611 490 | 1 639 290 | 1 667 080 | 1 694 870 | 1 722 670 | 1 756 470 | 1 790 937 | 1 857 016 | 1 865 763 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 325 412 | 1 351 920 | 1 378 958 | 1 406 537 | 1 406 537 | 1 463 361 | 1 492 629 | 1 522 481 | 1 552 931 | 1 583 990 | 1 615 669 | 1 647 983 | 1 680 943 | 1 714 562 | 1 748 853 | 1 783 830 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 163 280 | 9 438 180 | 9 721 330 | 10 013 000 | 10 313 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 040 117 | 14 461 320 | — |
| Niger | 5 810 870 | 6 159 520 | 6 529 090 | 6 920 840 | 7 336 090 | 7 776 250 | 8 242 830 | 8 737 400 | 9 261 640 | 9 011 900 | 9 552 610 | 10 125 800 | 10 733 300 | 11 377 300 | 12 060 000 | 12 783 500 | 13 550 600 | 14 363 600 | 15 225 400 | 16 138 900 | 17 107 271 | 18 133 707 | 19 221 729 | 20 375 032 | 21 597 535 | 22 893 386 |
| Sénégal | 3 061 000 | 2 996 940 | 3 017 510 | 3 039 472 | 3 090 720 | 3 136 500 | 3 163 410 | 3 210 210 | 3 260 880 | 3 313 060 | 3 345 540 | 3 379 000 | 3 429 680 | 3 463 980 | 3 498 620 | 3 540 600 | 3 586 630 | 3 627 858 | 3 605 558 | 3 658 199 | 3 711 608 | 375 798 | 4 522 768 | 4 588 800 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 420 329 | 424 527 | 428 772 | 433 061 | 437 393 | 441 763 | 446 182 | 450 645 | 453 089 | 459 702 | 464 300 | 468 942 | 473 632 | 478 369 | 483 152 | 487 984 | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).