Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Equipements de Pêche canne à pêche
Pêche & aquaculture · nombre · 2012–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 200 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 1 200 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 299 | 27 764 | 27 764 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).