Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Equipements de Pêche moteurs
Pêche & aquaculture · nombre · 2002–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 100 | 5 500 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 573 | 35 573 | 35 573 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 6 777 | 7 085 | 7 328 | 7 743 | 6 987 | 6 650 | 6 844 | 7 200 | 7 011 | 8 570 | 8 656 | 10 164 | 9 722 | 8 053 | 9 469 | 9 922 | 10 445 | 11 589 | 11 095 | 11 255 | 11 220 | 12 335 | 11 709 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 360 | 375 | 380 | 370 | 370 | — | — | — | — | 585 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).