Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Equipements de Pêche palangre
Pêche & aquaculture · nombre · 2012–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 810 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 750 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 542 | 43 542 | 43 542 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 2 | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 5 209 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).