Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Equipements de Pêche Sondeur
Pêche & aquaculture · nombre · 2015–2023
Tableau (nombre)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 250 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).