Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Animaux sur pied de l'espèce asine — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2016–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2016 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | 0,25 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 11,59 | 38,25 | 54,23 | 403,77 |
| Niger | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 3,60 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).