Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Animaux sur pied de l'espèce cameline — intra-UEMOA
Commerce · nombre · 2015–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2015 | 2018 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | 19 000 000 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | 150 | 1 200 | 227 |
| Niger | 600 000 | 1 400 000 | — | — | 1 500 000 |
| Sénégal | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).