Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Animaux sur pied de l'espèce équine (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 0,33 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | 1,85 | — | — | — | — | 0,08 | — | — | 0,64 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 80,50 | 42,31 | 50 | 21,83 | 38 | 45,91 |
| Niger | 249,76 | 128,77 | 6,82 | 33,70 | 21,90 | 21,50 | 2,10 | 0,20 | — | — | 66,28 |
| Sénégal | — | 0,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).