Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Animaux sur pied de l'espèce porcine (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2001–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 | 2010 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,40 | 11,39 | 1,70 | 5,18 | 15,48 | 16,40 |
| Niger | 0,10 | 4,37 | 1,06 | 0,11 | 1,30 | 2,14 | 1,41 | 98,00 | 133,10 | 106,61 | 46,60 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).