Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Semences de sorgho (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2024
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | 34,58 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | 42,90 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 0,00 | — | 0,01 | 0,01 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,32 | 2,75 | — | 10,95 | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 7,50 | 0,71 |
| Togo | — | — | — | — | 1,20 | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).