Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Viande Equine et asine sans les abats
Commerce · T · 2016–2022
Tableau (T)
| Pays | 2016 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Bénin | — | 25,16 | 73,72 |
| Burkina Faso | 246,43 | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,81 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — |
| Mali | 50 | — | — |
| Niger | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — |
| Togo | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).