Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Exportations — Viande Equine et asine sans les abats (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2016–2022
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2016 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Bénin | — | 7 | 27,13 |
| Burkina Faso | 290,98 | — | — |
| Côte d'Ivoire | 3,93 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — |
| Mali | 25 | — | — |
| Niger | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — |
| Togo | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).