Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Animaux sur pied de l'espèce asine — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | 0,28 | 0,71 | — | — | 4,52 | 70,05 | 109,11 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 1,90 | 5,29 | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 0,65 | 0,85 | 0,05 | — | 0,17 | 0,42 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).