Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Animaux sur pied de l'espèce équine — intra-UEMOA
Commerce · nombre · 2016–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Burkina Faso | 135 000 000 | 81 000 000 | 11 000 000 | 9 000 000 | — | — | — | 79 000 000 | 293 000 000 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | 25 | 4 | 9 | — | 18 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 3 000 000 | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).