Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Semence de coton — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 210,54 | 48,63 | 30,13 | 8,91 | 0,11 | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | 11,74 | — | 0,83 | — | 3,80 | 1,24 | 0,47 | 1,22 | 3,51 | 3,57 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 23 | 3,72 | — | — | 0,23 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,10 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).