Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Importations — Semences de sorgho — intra-UEMOA
Commerce · T · 2018–2025
Tableau (T)
| Pays | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 23 | — | 9,80 | — |
| Burkina Faso | 39,66 | 70 | 185 | — | — | 40 | 640 |
| Côte d'Ivoire | — | — | 9,17 | 32,94 | 8,47 | 19,80 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | 3 | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).