Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
les accords bilatéraux conclus dans le secteur de la pêche
Commerce · nombre · 2023–2024
Tableau (nombre)
| Pays | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Bénin | — | — |
| Burkina Faso | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — |
| Mali | — | — |
| Niger | — | — |
| Sénégal | 11 | 11 |
| Togo | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).