Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Nombre de Mare Temporaire
Élevage · nombre · 2013–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 61 | 897 | 1 856 | 938 | 1 856 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).