Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche artisanale maritime Autres Ethmaloses (Ethmalosa sp.)
Pêche & aquaculture · T · 2008–2024
Tableau (T)
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,22 | 0,25 | — | 0,20 | 64,20 | 35,87 | 30,41 | 153 | 142,30 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 14 585 | 16 189 | 14 860 | 16 721 | 21 289 | 20 139 | 14 974 | 26 367 | 0 | 0 | 25 309 | 0 | 0 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,10 | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).