Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche artisanale maritime Disque ordinaire (Drepane africana)
Pêche & aquaculture · T · 2008–2025
Tableau (T)
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 7,30 | 19,08 | 8,20 | 23,50 | 12,30 | 16,34 | 15,82 | 220 | 204 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 861,74 | 1 116 | 2 550 | 1 236 | 653,20 | 737,56 | 3 735 | 990 | 487,84 | 791,02 | 413,53 | 907,28 | 707,19 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,80 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).