Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche artisanale maritime Lippu pelon (Brachydeuterus auritus)
Pêche & aquaculture · T · 2008–2025
Tableau (T)
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 156,55 | 284,37 | 238,85 | 588,10 | 761,60 | 173,60 | 565,65 | 455,24 | 303 | 243 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 1 630 | 1 714 | 1 747 | 2 292 | 1 868 | 2 510 | 2 345 | 2 674 | 2 486 | 1 431 | 3 247 | 2 960 | 2 453 | 2 803 | 3 226 | 2 180 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 1 171 | 1 209 | 1 858 | 1 305 | 3 466 | 2 517 | 6 459 | 9 589 | 7 080 | 10 160 | 14 971 | 20 013 | 18 035 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 303,40 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).