Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche artisanale maritime Maquereau espagnol (Scomber japonicus)
Pêche & aquaculture · T · 2008–2025
Tableau (T)
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 019 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 1 231 | 1 289 | 1 243 | 1 603 | 1 225 | 1 913 | 1 668 | 2 171 | 1 848 | 671 | 2 806 | 2 062 | 1 297 | 1 953 | 2 332 | 2 590 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 10 530 | 6 415 | 7 950 | 12 174 | 24 451 | 12 661 | 20 595 | 34 838 | 24 370 | 14 260 | 11 151 | 8 185 | 5 912 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,90 | — | — | — | 554,10 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).