Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche artisanale maritime Musso africain (Selene dorsalis)
Pêche & aquaculture · T · 2008–2025
Tableau (T)
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 28 | 28 | 36 | 50 | 48 | 41 | 49 | 32 | 45 | 61 | 24 | 358 | 358 | 339 | 179 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 266,74 | 412,88 | 353,31 | 408,90 | 545,11 | 535,19 | 1 508 | 213 | 275,08 | 205,29 | 151,35 | 207,98 | 171,15 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 131 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).