Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche artisanale maritime Sardinelle plate (Sardinella maderensis)
Pêche & aquaculture · T · 2008–2025
Tableau (T)
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 138 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 3 985 | 4 244 | 5 121 | 7 032 | 6 643 | 5 944 | 6 872 | 4 843 | 6 404 | 8 071 | 3 980 | 1 031 | 727 | 977 | 560 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 128 732 | 122 257 | 95 607 | 93 220 | 107 501 | 103 037 | 92 223 | 96 251 | 100 917 | 137 312 | 114 957 | 99 786 | 101 531 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 374,10 | — | — | — | 115 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).