Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche artisanale maritime Seiche commune (Sepia officinalis)
Pêche & aquaculture · T · 2008–2025
Tableau (T)
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 926 | 1 312 | 178 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 2 141 | 2 624 | 3 088 | 3 821 | 3 381 | 2 807 | 3 937 | 4 462 | 2 915 | 3 116 | 3 312 | 4 505 | 4 608 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 213,80 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).