Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche continentale Gymnarque/Aba/Poisson cheval (Gymnarchus spp.)
Pêche & aquaculture · T · 2001–2025
Tableau (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 234,29 | 234,29 | 234,29 | 220,23 | 227,26 | 230,39 | 235,85 | 235,85 | 236,96 | 239,18 | 238,20 | 238,20 | 220,08 | 232,02 | 51,63 | 52,47 | 61,26 | 560,95 | 274,18 | 331,85 | 322,91 | 282,13 | 293,12 | 297,11 | 304,39 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 572 | 482 | 509 | 514 | 621 | 622 | 653 | 748 | 826 | 842 | 873 | 892 | 917 | 1 065 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87 | 87 | 22 | 112 | 152 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 000 | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 250 | 1 042 | 1 139 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 5,26 | 14,80 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 148 | 190 | 11 002 | 210 | 271 | 126 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).