Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche continentale Poisson-chat bagrid (Bagrus spp.)
Pêche & aquaculture · T · 2001–2025
Tableau (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 782 | 1 782 | 1 782 | 1 675 | 1 728 | 1 752 | 1 794 | 1 794 | 1 802 | 1 819 | 1 811 | 1 811 | 1 674 | 1 764 | 29,04 | — | 226,46 | 3 874 | 2 499 | 2 443 | 2 440 | 2 242 | 2 229 | 2 259 | 2 315 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 263 | 268 | 339 | 342 | 346 | 367 | 374 | 440 | 485 | 470 | 486 | 497 | 509 | 852 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31 | 165 | 158 | 213 | 4 | 9,71 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 510 | 2 185 | 3 088 | 3 822 | 748 | 3 815 | 3 933 | 4 112 | 3 913 | 4 375 | 1 098 | 4 495 | 4 065 | 4 998 | 4 167 | 4 554 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 623 | 1 640 | 2 062 | 2 522 | 1 153 | 4 273 | 10 345 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 561 | 748 | 413 | 461 | 517 | 247 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).