Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Production pêche industrielle Disque ordinaire (Drepane africana)
Pêche & aquaculture · T · 2001–2025
Tableau (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,16 | 7,73 | 4,33 | 6,79 | 4,79 | 4,79 | 0,07 | 0,05 | 0,18 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 33,75 | 17,97 | 25,06 | 10,46 | 17,60 | 4,90 | 80,48 | 59,06 | 186,99 | 35,93 | 53,40 | 0 | 0 | 0 | 11 | — | — |
| Guinée-Bissau | 602 | 549 | 1 110 | 1 170 | 2 121 | 3 232 | 710 | 1 167 | 817 | 938 | 411 | 7 277 | 1 599 | 1 066 | — | — | — | 81 | 20 | — | 636 | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 132 | 136,82 | 72,94 | 106,81 | 134,60 | 18,92 | 0 | 4 | 3,31 | 124,91 | 0 | 131,92 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,78 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).