Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Arachides (décortiquée ou non) (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2008–2024
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2008 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 7,23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 21,06 | 15,35 | 9,00 | 23,15 | 280,85 | 0,99 | — | 8,14 | 11,23 | 26,28 | 18,41 | 71,78 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | 36,15 | 25,50 | 1 | — | — | 8 | — | — | — |
| Sénégal | — | 0,05 | 40 | — | — | 0,15 | — | — | 3,90 | 0,59 | 371 | — | — | — |
| Togo | 4,49 | — | — | — | — | — | 124,42 | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).