Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Crustacés, mollusques et autres invertébrés préparés ou conservés — intra-UEMOA
Commerce · T · 2013–2024
Tableau (T)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 3,23 | 12,12 | 1,15 | 1,92 | 0,24 | 0,75 | 0,67 | 45,47 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).