Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Cuirs et peaux épillés — intra-UEMOA
Commerce · T · 2001–2018
Tableau (T)
| Pays | 2001 | 2013 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Bénin | 710 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | 10 |
| Sénégal | — | 21,46 | 20,40 | 18,02 |
| Togo | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).