Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Cuirs et peaux épillés — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2001–2018
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2013 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Bénin | 156,74 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | 2 |
| Sénégal | — | 9 | 53,13 | 39,79 |
| Togo | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).