Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Graines de coton — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2025
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 5,80 | — | 0,03 | — | — | 0,17 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 74,13 | 60,71 | 231,12 | 294,91 | 127,30 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 4,96 | — | — | — | — | 1 254 | 366,58 | 7,50 | 57,50 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).