Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Riz paddy — intra-UEMOA
Commerce · T · 2013–2024
Tableau (T)
| Pays | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,33 | 0,25 | 1,10 | 932,95 | 36,52 | 15 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).