Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Riz paddy — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2013–2024
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,79 | 0,31 | 0,07 | 95,24 | 15,08 | 38,10 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).