Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Semence de coton (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2016–2024
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 12,15 | — | 0,17 | 14,68 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — |
| Togo | — | 60,10 | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).