Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Semences du riz (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2004–2023
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2004 | 2014 | 2015 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 0,30 | 0,20 | 9,10 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — |
| Niger | 54,99 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).