Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Sorgho (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2013–2023
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2013 | 2015 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,02 | 0,71 | 265,47 |
| Guinée-Bissau | — | — | — |
| Mali | — | — | — |
| Niger | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — |
| Togo | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).