Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Viande Equine et asine sans les abats
Commerce · T · 2014–2025
Tableau (T)
| Pays | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,31 | 194,89 | 3,63 | 1,44 | 1,71 | 0,50 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 8,80 | 24,41 | 18,13 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).