Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Viande Ovine et caprine sans les abats — intra-UEMOA
Commerce · T · 2013–2022
Tableau (T)
| Pays | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,18 | 1,03 | 0,04 | 0,27 | 1,43 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).