Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Superficie cultivée de graine oseille
Agriculture · ha · 2010–2025
Tableau (ha)
| Pays | 2010 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 4 951 | 2 591 | 1 421 | 6 295 | 8 256 | 7 112 | 107 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | 225 131 | 209 755 | 260 071 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).