Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Superficie cultivée du mil
Agriculture · ha · 2001–2025
Tableau (ha)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 46 190 | 50 841 | 45 361 | 44 761 | 45 076 | 43 608 | 47 836 | 44 716 | 33 998 | 31 564 | 28 388 | 34 096 | 25 983 | 26 293 | 25 494 | 28 583 | 27 860 | 28 039 | 28 059 | 23 457 | 22 968 | 24 928 | 45 411 | 28 804 | 58 128 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 255 085 | 1 361 835 | 1 143 410 | 1 272 901 | 1 327 078 | 1 192 006 | 1 160 720 | 1 187 400 | 1 222 580 | 1 393 878 | 1 176 510 | 1 065 730 | 976 335 | 1 043 257 | 963 108 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 736 | 58 303 | 92 633 | 87 953 | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | 18 683 | 16 591 | 14 734 | 13 085 | — | 10 320 | 9 165 | 8 075 | 10 169 | 19 486 | 15 336 | 15 269 | 19 703 | 13 073 | 16 664 | 18 013 | 17 756 | 20 922 | 23 913 | 29 346 | 30 960 | 34 136 | 36 113 | 36 134 | 37 481 |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 257 040 | 2 283 660 | 1 873 640 | 1 437 040 | 1 743 420 | 2 059 810 | 2 040 150 | 2 155 730 | 2 158 250 | 1 989 950 | 2 164 374 | 2 079 082 | 2 103 684 | 2 155 827 | 2 123 060 | 1 940 537 |
| Niger | 5 231 941 | 5 576 124 | 5 771 298 | 5 604 355 | 5 893 924 | 6 229 946 | 6 170 172 | 6 738 874 | 6 513 151 | 7 253 208 | 7 052 166 | 7 095 101 | 6 994 318 | 7 358 246 | 6 426 811 | — | 6 998 778 | 7 033 605 | 6 831 209 | 6 743 481 | 6 145 773 | 6 780 623 | 5 322 543 | 6 804 476 | 7 148 769 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 033 157 | 779 803 | 817 471 | 754 274 | 715 996 | 922 008 | 935 232 | 940 880 | 930 122 | 880 408 | 1 023 065 | 968 218 | 969 693 | 1 005 909 | 638 381 | — |
| Togo | 78 580 | 76 169 | 67 681 | 49 362 | 51 358 | 61 748 | 72 481 | — | — | 73 776 | 73 357 | 48 939 | 50 145 | 51 804 | 54 002 | 60 417 | 43 912 | 44 106 | 45 614 | 50 054 | — | 46 942 | 47 071 | 47 028 | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).