Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Superficie cultivée du poivron
Agriculture · ha · 2008–2025
Tableau (ha)
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | 3 219 | — | 231 | 4 | 763 | 323 | 1 085 | 1 040 | 1 684 | 2 212 | 1 575 | 1 518 | 1 632 | 1 327 | 1 415 | 2 263 |
| Niger | 9 634 | 9 128 | 9 604 | 11 602 | 5 957 | 10 215 | 7 574 | 12 713 | — | 9 877 | 11 043 | 10 572 | 11 651 | 12 044 | 12 807 | 13 260 | 13 074 | 17 215 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).