Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Superficie infestée par punaises
Agriculture · ha · 2015–2021
Tableau (ha)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | 245 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 5 400 | 1 160 | 4 282 | 947 | 1 620 | — |
| Togo | 388 591 | 421 248 | 438 398 | 450 992 | 462 176 | 456 564 | 464 444 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).