Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Superficie traitée contre les oiseaux granivores
Agriculture · ha · 2012–2022
Tableau (ha)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 633 | 432 |
| Niger | 141 | 90 | 178 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).