Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Explorateur de données

Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.

Filtres

Pays
Aucun pays coché = les 8 pays.

Graphique

Taux de croit de Bovin

Élevage · % · 2000–2026

Tableau (%)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,27 0 9,27 0 2,80 3 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,05 — — 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,70 1,70 — 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0,03 0,03 0
Niger 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6
Sénégal 0 2,51 -2,09 0,59 0,73 1,69 1,48 0,09 1,47 1,58 1,60 0,98 1 1,50 1 1 1,20 1,30 1,30 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0

— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).