Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Valeur ajoutée de secteur de la pêche et aquaculture
Macroéconomie · Million · 2001–2025
Tableau (Million)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 32 400 | 33 300 | 33 600 | 33 600 | 35 700 | 37 900 | 37 300 | 39 700 | 42 900 | 44 300 | 45 500 | 47 300 | 49 300 | 50 800 | 53 100 | 53 800 | 55 600 | 68 300 | 75 900 | 79 000 | 57 700 | 59 700 | 61 900 | 64 300 | 66 900 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 992 454 | 945 227 | 1 054 393 | 1 146 165 | 1 178 886 | 1 104 610 | 1 157 658 | 1 130 235 | 1 256 514 | 1 219 901 | 1 239 444 | 1 105 075 | 1 242 355 | 1 257 761 | 1 413 673 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 691 | 122 976 | 113 839 | 121 465 | 132 147 | 218 404 | 220 359 | 257 068 | 290 270 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 849 080 | 808 533 | 1 303 880 | 1 218 763 | 1 427 943 | 1 511 088 | 1 684 698 | 1 757 486 | 2 023 631 | 2 110 209 | 2 087 703 | 2 038 749 | 2 420 194 | 2 589 010 | 2 831 425 | 3 098 389 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 537 | 62 037 | 63 069 | 64 136 | 65 976 | 58 005 | 56 070 | 57 578 | 60 231 | 62 704 | 65 091 | 67 777 | 69 391 | 70 688 | 73 165 | 75 396 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 949 | 115 196 | 121 477 | 123 982 | 112 732 | 127 785 | 161 175 | 186 101 | 199 621 | 204 886 | 178 997 | 175 778 | 185 572 | 180 717 | 196 946 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 556 823 | 599 627 | 631 969 | 664 892 | 655 442 | 680 455 | 704 519 | 750 243 | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).